BJ1039 Box | BJ1039 Box |
Dimensiones y Masa | |
Dimensiones Totales (L x An x Al) | 6200 x 1900 x 3140 mm |
Dimensiones de Caja (L x An x Al) | 4250 x 1900 x 2000 mm |
Cabina | 2 - 3 |
Peso Vehículo - Tara (Kg.) | 2960 |
Capacidad de Carga (kg.) | 2000 |
Peso Total Vehículo PBT (Kg.) | 4960 |
Volumen de Carga (Kg.) | 17 m3 |
Capacidad de Tanque Combustible (Lts) | 80 |
Distancia entre Ejes (mm) | 3360 |
Sistema de Potencia | |
Torque Maximo (nm/rpm) | 172/2200 |
Potencia (hp/rpm) | 77/3600 |
Cilindrada (cc) | 2771 |
Modelo Motor | BJ493Q - TECNO. ISUZU |
Traccion | 4 x 2 |
Velocidad Maxima (km/h) | 90 |
Caja de Cambios | |
Tipo de Transmision | JC5-21 |
Chasis | |
DIRECCION | DIRECCION HIDRAULICA |
Sistema de Frenos | Sist. Cervo Hidraulico |
Tamaño Cubiertas | 6+1 / 6.50 - R16 |